MF756A רימען קאַנווייער (ינפעעד)
מאָדעל פּאַראַמעטערס | MF756A (ינפעעד) |
אַרבעט טיש לענג * ברייט (מם) | 1150*600 |
מאָטאָר מאַכט (קוו) | 0.375 |
קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II אָטאַמאַטיק פינגער שייפּער
מאָדעל פּאַראַמעטערס | MXZ3515-C |
טיש גרייס (ל רענטגענ וו) (מם) | 850*600 |
מאַקס.אַרבעט גרייס (L x W x H) (מם) | 850*80*150 |
מין.אַרבעט גרייס (L x W x H) (מם) | 150*20*30 |
שפּינדל דיאַמעטער (מם) | φ70 |
שאַפּער בלייד דיאַמעטער (מם) | φ160 |
הויפּט זעג בלייד גרייס (מם) | φ255 |
שפּינדל גיכקייַט (רפּם) | 6000 |
הויפּט זעג שפּינדל גיכקייַט (רפּם) | 2840 |
אַרבעט לופט דרוק (מפּאַ) | 0.5--0.8 |
גאַנץ מאַכט (קוו) | 16.12 |
MF756B רימען קאַנווייער (יבערגאַנג)
מאָדעל פּאַראַמעטערס | MF756B (יבערגאַנג) |
אַרבעט טיש לענג * ברייט (מם) | 1150*450 |
מאָטאָר מאַכט (קג) | 0.375 |
קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II אָטאַמאַטיק פינגער שייפּער (קליי-פאַרשפּרייטן)
מאָדעל פּאַראַמעטערס | MXZ3515T |
טיש גרייס (ל רענטגענ וו) (מם) | 850*600 |
מאַקס.אַרבעט גרייס (L x W x H) (מם) | 850*80*150 |
מין.אַרבעט גרייס (L x W x H) (מם) | 200*30*20 |
שפּינדל דיאַמעטער (מם) | φ70 |
שאַפּער בלייד דיאַמעטער (מם) | Φ160 |
הויפּט זעג בלייד גרייס (מם) | Φ255 |
שייפּער שפּינדל גיכקייַט (רפּס) | 6000 (רפּם) |
הויפּט זעג שפּינדל גיכקייַט (רפּס) | 2500 (רפּם) |
אַרבעט לופט דרוק (מפּאַ) | 0.5--0.8 |
גאַנץ מאַכט (קוו) | 16.87 |
MF756C רימען קאַנווייער (רעזולטאַט)
מאָדעל פּאַראַמעטערס | MF756C |
אַרבעט טיש גרייס (L x W) (מם) | 1150*450 |
מאָטאָר מאַכט (קוו) | 0.375 |
קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | 1180 * 6 |